สรุปผลเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค 3
"กาฬสินธุ์เกมส์" |
|||||
อันดับที่ | จังหวัด | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
1 | ศรีสะเกษ | 92 | 74 | 55 | 221 |
2 | อุบลราชธานี | 76 | 53 | 36 | 165 |
3 | ขอนแก่น | 69 | 40 | 54 | 163 |
4 | นครราชสีมา | 66 | 74 | 64 | 204 |
5 | สุรินทร์ | 64 | 57 | 30 | 151 |
6 | มุกดาหาร | 28 | 11 | 8 | 47 |
7 | บุรีรัมย์ | 27 | 34 | 43 | 104 |
8 | อุดรธานี | 25 | 30 | 19 | 74 |
9 | มหาสารคาม | 25 | 28 | 27 | 80 |
10 | ยโสธร | 21 | 28 | 27 | 76 |
11 | ร้อยเอ็ด | 17 | 24 | 27 | 68 |
12 | นครพนม | 15 | 23 | 14 | 52 |
13 | อำนาจเจริญ | 14 | 22 | 12 | 48 |
14 | กาฬสินธุ์ | 14 | 13 | 27 | 54 |
15 | ชัยภูมิ | 14 | 11 | 14 | 39 |
16 | หนองคาย | 12 | 8 | 17 | 37 |
17 | สกลนคร | 10 | 15 | 20 | 45 |
18 | เลย | 9 | 16 | 5 | 30 |
19 | บึงกาฬ | 4 | 6 | 5 | 15 |
20 | หนองบัวลำภู | 4 | 4 | 14 | 22 |
รวม | 606 | 571 | 518 | 1695 |
* หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25/พ.ย./2567 เวลา 18.30 น.
สรุปผลเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค 3
"พระยาชัยสุนทรเกมส์" |
|||||
อันดับที่ | จังหวัด | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
1 | อุดรธานี | 29 | 12 | 12 | 53 |
2 | นครราชสีมา | 22 | 11 | 26 | 59 |
3 | ขอนแก่น | 21 | 27 | 20 | 68 |
4 | สกลนคร | 11 | 12 | 2 | 25 |
5 | หนองคาย | 8 | 9 | 10 | 27 |
6 | อุบลราชธานี | 8 | 3 | 1 | 12 |
7 | กาฬสินธุ์ | 6 | 8 | 18 | 32 |
8 | นครพนม | 6 | 5 | 7 | 18 |
9 | ศรีสะเกษ | 4 | 4 | 3 | 11 |
10 | ร้อยเอ็ด | 3 | 4 | 9 | 16 |
11 | เลย | 3 | 2 | 7 | 12 |
12 | สุรินทร์ | 1 | 1 | 8 | 10 |
13 | หนองบัวลำภู | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | อำนาจเจริญ | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ชัยภูมิ | 0 | 3 | 4 | 7 |
16 | มหาสารคาม | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | ยโสธร | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | มุกดาหาร | 0 | 1 | 4 | 5 |
19 | บึงกาฬ | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 124 | 106 | 137 | 367 |
* หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1/ธ.ค./2567 เวลา 16.30 น.