ชนิดกีฬา
กีฬา เปตอง
ประเภท เดี่ยวชาย
รอบ 1
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
สนาม | NO. | คู่แข่งขัน | NO. | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
1 | 1 | นครพนม | พบ | หนองคาย | 2 | นครพนม แพ้ หนองคาย 8:13 |
|
3 | 3 | เลย | พบ | อุดรธานี | 4 | เลย ชนะ อุดรธานี 13:9 |
|
5 | 5 | สกลนคร | พบ | ขอนแก่น | 6 | สกลนคร ชนะ ขอนแก่น 13:1 |
|
7 | 7 | บุรีรัมย์ | พบ | อุบลราชธานี | 8 | บุรีรัมย์ แพ้ อุบลราชธานี 8:13 |
|
9 | 9 | ยโสธร | พบ | ชัยภูมิ | 10 | ยโสธร แพ้ ชัยภูมิ 10:13 |
|
11 | 11 | ศรีสะเกษ | พบ | อำนาจเจริญ | 12 | ศรีสะเกษ ชนะ อำนาจเจริญ 13:8 |
|
13 | 13 | บึงกาฬ | พบ | สุรินทร์ | 14 | บึงกาฬ แพ้ สุรินทร์ 11:12 |
|
15 | 15 | นครราชสีมา | พบ | มุกดาหาร | 16 | นครราชสีมา ชนะ มุกดาหาร 13:5 |
|
17 | 17 | กาฬสินธุ์ | พบ | มหาสารคาม | 18 | กาฬสินธุ์ ชนะ มหาสารคาม 13:10 |
|
19 | 19 | ร้อยเอ็ด | พบ | หนองบัวลำภู | 20 | ร้อยเอ็ด ชนะ หนองบัวลำภู 13:3 |
ชนิดกีฬา
กีฬา เปตอง
ประเภท เดี่ยวชาย
รอบ 2
เริ่มแข่งขันเวลา น.
สนาม | NO. | คู่แข่งขัน | NO. | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
2 | 1 | หนองคาย | พบ | สุรินทร์ | 2 |
หนองคาย แพ้ สุรินทร์ |
|
4 | 3 | ชัยภูมิ | พบ | ร้อยเอ็ด | 4 | ชัยภูมิ แพ้ ร้อยเอ็ด 4:13 |
|
6 | 5 | สกลนคร | พบ | เลย | 6 | สกลนคร แพ้ เลย 11:13 |
|
8 | 7 | กาฬสินธุ์ | พบ | นครราชสีมา | 8 | กาฬสินธุ์ ชนะ นครราชสีมา 13:11 |
|
10 | 9 | อุบลราชธานี | พบ | ศรีสะเกษ | 10 | อุบลราชธานี แพ้ ศรีสะเกษ 8:13 |
|
12 | 11 | บึงกาฬ | พบ | ขอนแก่น | 12 | บึงกาฬ ชนะ ขอนแก่น 13:8 |
|
14 | 13 | อุดรธานี | พบ | นครพนม | 14 |
อุดรธานี ชนะ นครพนม |
|
16 | 15 | หนองบัวลำภู | พบ | ยโสธร | 16 | หนองบัวลำภู แพ้ ยโสธร 11:13 |
|
18 | 17 | มุกดาหาร | พบ | บุรีรัมย์ | 18 | มุกดาหาร แพ้ บุรีรัมย์ 5:13 |
|
20 | 19 | อำนาจเจริญ | พบ | มหาสารคาม | 20 | อำนาจเจริญ ชนะ มหาสารคาม 13:12 |
ชนิดกีฬา
กีฬา เปตอง
ประเภท เดี่ยวชาย
รอบ 3
เริ่มแข่งขันเวลา น.
สนาม | NO. | คู่แข่งขัน | NO. | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
1 | 1 | ร้อยเอ็ด | พบ | ศรีสะเกษ | 2 | ร้อยเอ็ด ชนะ ศรีสะเกษ 13:10 |
|
2 | 3 | กาฬสินธุ์ | พบ | สุรินทร์ | 4 | กาฬสินธุ์ ชนะ สุรินทร์ 13:12 |
|
3 | 5 | เลย | พบ | ยโสธร | 6 | เลย ชนะ ยโสธร 13:0 |
|
4 | 7 | บุรีรัมย์ | พบ | ชัยภูมิ | 8 | บุรีรัมย์ ชนะ ชัยภูมิ 13:7 |
|
5 | 9 | หนองคาย | พบ | อุดรธานี | 10 | หนองคาย แพ้ อุดรธานี 6:13 |
|
6 | 11 | อุบลราชธานี | พบ | สกลนคร | 12 | อุบลราชธานี แพ้ สกลนคร 3:13 |
|
7 | 13 | อำนาจเจริญ | พบ | นครราชสีมา | 14 | อำนาจเจริญ แพ้ นครราชสีมา 12:13 |
|
8 | 15 | บึงกาฬ | พบ | มุกดาหาร | 16 | บึงกาฬ ชนะ มุกดาหาร 13:2 |
|
9 | 17 | นครพนม | พบ | มหาสารคาม | 18 | นครพนม ชนะ มหาสารคาม 13:9 |
|
10 | 19 | ขอนแก่น | พบ | หนองบัวลำภู | 20 | ขอนแก่น แพ้ หนองบัวลำภู 7:13 |
ชนิดกีฬา
กีฬา เปตอง
ประเภท เดี่ยวชาย
รอบ 4
เริ่มแข่งขันเวลา น.
สนาม | NO. | คู่แข่งขัน | NO. | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
11 | 1 | เลย | พบ | กาฬสินธุ์ | 2 | เลย แพ้ กาฬสินธุ์ 9:13 |
|
12 | 3 | ร้อยเอ็ด | พบ | สกลนคร | 4 | ร้อยเอ็ด แพ้ สกลนคร 3:13 |
|
13 | 5 | บึงกาฬ | พบ | อุดรธานี | 6 | บึงกาฬ ชนะ อุดรธานี 13:8 |
|
14 | 7 | สุรินทร์ | พบ | บุรีรัมย์ | 8 | สุรินทร์ แพ้ บุรีรัมย์ 9:13 |
|
15 | 9 | ศรีสะเกษ | พบ | นครราชสีมา | 10 | ศรีสะเกษ แพ้ นครราชสีมา 2:13 |
|
16 | 11 | ยโสธร | พบ | หนองคาย | 12 | ยโสธร แพ้ หนองคาย 4:13 |
|
17 | 13 | ชัยภูมิ | พบ | นครพนม | 14 | ชัยภูมิ แพ้ นครพนม 9:13 |
|
18 | 15 | อุบลราชธานี | พบ | อำนาจเจริญ | 16 | อุบลราชธานี ชนะ อำนาจเจริญ 13:10 |
|
19 | 17 | หนองบัวลำภู | พบ | มหาสารคาม | 18 | หนองบัวลำภู แพ้ มหาสารคาม 12:13 |
|
20 | 19 | มุกดาหาร | พบ | ขอนแก่น | 20 | มุกดาหาร แพ้ ขอนแก่น 11:13 |
ชนิดกีฬา
กีฬา เปตอง
ประเภท เดี่ยวหญิง
รอบ 1
เริ่มแข่งขันเวลา น.
สนาม | NO. | คู่แข่งขัน | NO. | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
2 | 1 | ชัยภูมิ | พบ | ยโสธร | 2 | 13:1 | |
4 | 3 | อำนาจเจริญ | พบ | นครราชสีมา | 4 | 13:6 | |
6 | 5 | ร้อยเอ็ด | พบ | สกลนคร | 6 | 10:13 | |
8 | 7 | บึงกาฬ | พบ | หนองคาย | 8 | 13:6 | |
10 | 9 | ศรีสะเกษ | พบ | อุดรธานี | 10 | 12:13 | |
12 | 11 | สุรินทร์ | พบ | กาฬสินธุ์ | 12 | 13:9 | |
14 | 13 | อุบลราชธานี | พบ | มุกดาหาร | 14 | 13:4 | |
16 | 15 | ขอนแก่น | พบ | บุรีรัมย์ | 16 | 3:13 | |
18 | 17 | หนองบัวลำภู | พบ | มหาสารคาม | 18 | 13:11 | |
20 | 19 | เลย | พบ | นครพนม | 20 | 13:0 |
ชนิดกีฬา
กีฬา เปตอง
ประเภท เดี่ยวหญิง
รอบ 2
เริ่มแข่งขันเวลา น.
สนาม | NO. | คู่แข่งขัน | NO. | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
1 | 1 | สกลนคร | พบ | บุรีรัมย์ | 2 | 4:13 | |
3 | 3 | เลย | พบ | หนองบัวลำภู | 4 | 13:8 | |
5 | 5 | สุรินทร์ | พบ | อุดรธานี | 6 | 9:13 | |
7 | 7 | ชัยภูมิ | พบ | บึงกาฬ | 8 | 3:13 | |
9 | 9 | อำนาจเจริญ | พบ | อุบลราชธานี | 10 | 13:10 | |
11 | 11 | หนองคาย | พบ | กาฬสินธุ์ | 12 | 8:13 | |
13 | 13 | ยโสธร | พบ | มหาสารคาม | 14 | 2:13 | |
15 | 15 | ศรีสะเกษ | พบ | ขอนแก่น | 16 | 13:9 | |
17 | 17 | มุกดาหาร | พบ | นครราชสีมา | 18 | 7:13 | |
19 | 19 | นครพนม | พบ | ร้อยเอ็ด | 20 | 2:13 |
ชนิดกีฬา
กีฬา เปตอง
ประเภท เดี่ยวหญิง
รอบ 3
เริ่มแข่งขันเวลา น.
สนาม | NO. | คู่แข่งขัน | NO. | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
11 | 1 | เลย | พบ | อำนาจเจริญ | 2 | 13:12 | |
12 | 3 | อุดรธานี | พบ | บุรีรัมย์ | 4 | 11:13 | |
13 | 5 | บึงกาฬ | พบ | สุรินทร์ | 6 | 13:4 | |
14 | 7 | ชัยภูมิ | พบ | กาฬสินธุ์ | 8 | 13:6 | |
15 | 9 | นครราชสีมา | พบ | มหาสารคาม | 10 | 13:8 | |
16 | 11 | สกลนคร | พบ | หนองบัวลำภู | 12 | 13:12 | |
17 | 13 | อุบลราชธานี | พบ | ศรีสะเกษ | 14 | 7:13 | |
18 | 15 | ร้อยเอ็ด | พบ | มุกดาหาร | 16 | 12:13 | |
19 | 17 | หนองคาย | พบ | ยโสธร | 18 | 13:9 | |
20 | 19 | ขอนแก่น | พบ | นครพนม | 20 | 13:10 |
ชนิดกีฬา
กีฬา เปตอง
ประเภท เดี่ยวหญิง
รอบ 4
เริ่มแข่งขันเวลา น.
สนาม | NO. | คู่แข่งขัน | NO. | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
2 | 1 | เลย | พบ | บุรีรัมย์ | 2 | 8:13 | |
4 | 3 | บึงกาฬ | พบ | ศรีสะเกษ | 4 | 13:12 | |
6 | 5 | อุดรธานี | พบ | สกลนคร | 6 | 13:9 | |
8 | 7 | ชัยภูมิ | พบ | นครราชสีมา | 8 | 13:3 | |
10 | 9 | อำนาจเจริญ | พบ | สุรินทร์ | 10 | 13:9 | |
12 | 11 | กาฬสินธุ์ | พบ | หนองบัวลำภู | 12 | 7:13 | |
14 | 13 | มหาสารคาม | พบ | อุบลราชธานี | 14 | 0:13 | |
16 | 15 | หนองคาย | พบ | มุกดาหาร | 16 | 9:13 | |
18 | 17 | ร้อยเอ็ด | พบ | ขอนแก่น | 18 | 8:13 | |
20 | 19 | ยโสธร | พบ | นครพนม | 20 | 13:7 |