ชนิดกีฬา : เทนนิส | ||||||
สถานที่การแข่งขัน : สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ | ||||||
ผู้ตัดสินชี้ขาด : อลงกรณ์ จิตจักร | ||||||
ตารางสรปุผลการแข่งขัน (รอบแรก) | ||||||
วัน/เดือน/ปี | ประเภท | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | หมายเหตุ | ||
12-พ.ย.-67 | ชายเดี่ยว | ขอนแก่น | พบ | BYE | ขอนแก่น ชนะ | |
ชายเดี่ยว | ขอนแก่น | พบ | มหาสารคาม | อุดรธานี ชนะ 64 62 | ||
ชายเดี่ยว | ขอนแก่น | พบ | BYE | มุกดาหาร ชนะ | ||
ชายเดี่ยว | BYE | พบ | ขอนแก่น | ขอนแก่น ชนะ | ||
หญิงเดี่ยว | ขอนแก่น | พบ | BYE | มหาสารคาม ชนะ | ||
หญิงเดี่ยว | อุบลราชธานี | พบ | ขอนแก่น | ขอนแก่น ชนะ 60 64 | ||
หญิงเดี่ยว | นครราชสีมา | พบ | มุกดาหาร | นครราชสีมา ชนะ 60 61 | ||
หญิงเดี่ยว | BYE | พบ | อุดรธานี | อุดรธานี ชนะ | ||
คู่ผสม | มุกดาหาร | พบ | BYE | มุกดาหาร ชนะ | ||
คู่ผสม | มหาสารคาม | พบ | ขอนแก่น | ขอนแก่น ชนะ 61 Ret | ||
คู่ผสม | ขอนแก่น | พบ | อุดรธานี | ขอนแก่น ชน ะ 36 61 10(5) | ||
คู่ผสม | มุกดาหาร | พบ | นครราชสีมา | นครราชสีมา ชนะ 60 60 |
รายละเอียดการเเข่งขัน